


| 系統番号 | 路線名 | 終点 |
| 11 | 五滝線 | 五滝 |
| 17 | 鳴門線 | 鳴門公園 |
| 28 | 鍛冶屋原線(住吉経由) | 鍛冶屋原車庫 |
| 47,48 | 鍛冶屋原線(不動経由) | 鍛冶屋原車庫 |
| 53 | 石井高原線 | 平島東 |
| 55 | 石井上板線 | 鍛冶屋原車庫 |
| 56 | 神山線(石井経由) | 神山高校前 |
| 57 | 神山線(延命経由) | 神山高校前 |
| 62 | 佐那河内線 | 神山高校前 |
| 82 | 勝浦線 | 横瀬西 |
| 88 | 丹生谷線 | 川口営業所 |
| 91, 99 | 和田島線 | 和田島 |
| 93 | 立江線 | 萱原 |
| 96 | 田浦線 | 井口 |
| 100 | 鳴門藍住線 | 鳴門公園 |
| 121 | 引田線 | 翼山温泉 |
| 131,132,133 | 鳴門大麻線 | 板野駅南 |
| 北 | 北泊線 | 北泊 |






