島名 | 行政区域 | 人口 | 面積 (km2) |
アクセス | 運航会社 運行会社 |
連絡港 | 便数/日 | 所要時間 | 大人片道 運賃 |
小豆島 | 土庄町 小豆島町 |
30,167 | 15,329 | フェリー 高速艇 |
小豆島フェリー (高速艇) 国際両備フェリー |
高松 | 15往復 15往復 11往復 |
約1時間 35分 約1時間 |
700円 1400円 700円 |
就航 | 2017年 |
造船所 | 藤原造船所 |
総トン数 | 1,257トン |
全長 | 71.9 m |
幅 | 14.4 m |
深さ | 4.5 m |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | ニイガタ 6M31BFT 2基 |
推進器 | 2軸 |
出力 | 3,597PS(2,646 kW) |
最大速力 | 16.17ノット |
航海速力 | 13.5ノット |
旅客定員 | 490名 |
車両搭載数 | 乗用車56台 |
就航 | 2017年 |
造船所 | ツネイシクラフト&ファシリティーズ |
総トン数 | 64トン |
全長 | 27.05 m |
幅 | 5.2 m |
深さ | 2.16 m |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | ヤンマー6AYP-GT 2基 |
推進器 | 2軸 |
出力 | 610 kW x 2 |
最大速力 | 29.4ノット |
航海速力 | 25.0ノット |
旅客定員 | 125名 |
車両搭載数 | 不可 |
就航 | 2015年 |
造船所 | ツネイシクラフト&ファシリティーズ |
総トン数 | 58トン |
全長 | 26.0 m |
幅 | 5.0 m |
深さ | 2.15 m |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | ヤンマー6AYP-GT 2基 |
推進器 | 2軸 |
出力 | 610 kW x 2 |
最大速力 | 29.7ノット |
航海速力 | 26.0ノット |
旅客定員 | 96名 |
車両搭載数 | 不可 |
就航 | 2002年 |
造船所 | 常石林業建設 |
総トン数 | 19トン |
全長 | 22.1 m |
幅 | 4.0 m |
深さ | |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | ヤンマー6KX-GT 2基 |
推進器 | 2軸 |
出力 | 675 PS x 2 |
最大速力 | |
航海速力 | 20.0ノット |
旅客定員 | 72名 |
車両搭載数 | 不可 |
就航 | 2007年 |
造船所 | 藤原造船所 |
総トン数 | 696トン |
全長 | 70.0 m |
幅 | 13.7 m |
深さ | 3.69 m |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | |
推進器 | 2軸 |
出力 | 3,200PS(2,354 kW) |
最大速力 | 15.9ノット |
航海速力 | 15.0ノット |
旅客定員 | 500名 |
車両搭載数 | 乗用車55台 |
就航 | 2021年 |
造船所 | 藤原造船所 |
総トン数 | 1,213トン |
全長 | 73.05 m |
幅 | 15.0 m |
深さ | 4.00 m |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | 阪神内燃機 LA30G |
推進器 | 2軸 |
出力 | 3,600PS(2,646 kW) |
最大速力 | 16.7ノット |
航海速力 | 15.0ノット |
旅客定員 | 500名 |
車両搭載数 | 乗用車60台 |