島名 | 行政区域 | 人口 | 面積(km2) | アクセス | 運航会社 運行会社 |
連絡港 | 便数/日 | 所要時間 | 大人片道 運賃 |
佐柳島 | 多度津町 | 108 | 1.83 | フェリー | たどつ汽船 | 多度津 | 4往復 | 50分 | 690円 |
就航 | 2016.2.15 |
造船所 | 藤原造船所 |
総トン数 | 88トン |
全長 | 23.0 m |
幅 | 7.0 m |
深さ | 2.6 m |
機関方式 | ディーゼル |
主機関 | |
推進器 | |
出力 | 749kW |
最大速力 | |
航海速力 | 10.5ノット |
旅客定員 | 95名 |
車両搭載数 | 可 |