| 島名 | 行政区域 | 人口 | 面積(km2) | アクセス | 運航会社 運行会社 |
連絡港 | 便数/日 | 所要時間 | 大人片道 運賃 |
| 粟島 | 三豊市 | 289 | 3.68 | 旅客船 | 粟島汽船 | 須田 | 8往復 | 15分 | 330円 |

| 就航 | 2016.9.1 |
| 造船所 | ツネイシクラフト&ファシリティーズ |
| 総トン数 | 19トン |
| 全長 | 19.9 m |
| 幅 | 4.4 m |
| 深さ | 1.4 m |
| 機関方式 | ディーゼル |
| 主機関 | ヤンマー 6CXBP-GT |
| 推進器 | |
| 出力 | 302kW x 2616r/min. x2基 |
| 最大速力 | 21ノット |
| 航海速力 | 15ノット |
| 旅客定員 | 70名 |
| 車両搭載数 | 可 |














