| 駅名 | 駅員配置 | 途中下車 | タクシー | レンタ サイクル |
トイレ | コイン ロッカー |
かがわ Wi-Fi |
ことでん グッズ販売 |
| 瓦町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 今橋 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 松島二丁目 | ||||||||
| 沖松島 | ○ | |||||||
| 春日川 | ||||||||
| 潟元 | △ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 琴電屋島 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 古高松 | ||||||||
| 八栗 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 六万寺 | ||||||||
| 大町 | ○ | ○ | ||||||
| 八栗新道 | ||||||||
| 塩屋 | ○ | |||||||
| 房前 | ||||||||
| 原 | ||||||||
| 琴電志度 | ○ | ○ | ○ |





| 琴電車番 | 名古屋市時代車番 | 受入年 | 備考 | ||
| 621 | 622 | 261 | 262 | 1998 | |
| 623 | 624 | 265 | 266 | 1998 | |
| 625 | 626 | 1801 | 1802 | 1999 | |
| 627 | 628 | 1803 | 1804 | 1999 | |
| 629 | 630 | 255 | 256 | 2000 | |
| 631 | 632 | 1809 | 1810 | 2000 | |
| 801 | 752 | 2000 | 増結車両 | ||
| 802 | 753 | 2000 | 増結車両 | ||
| 803 | 725 | 2000 | 増結車両 | ||
| 804 | 726 | 2000 | 増結車両 | ||

| 琴電車番 | 名古屋市時代車番 | 受入年 | 備考 | ||
| 721 | 722 | 1209 | 1210 | 2000 | |
| 723 | 724 | 313 | 314 | 1998 | |

