ジェイアール四国バスの前身は言うまでもなく国鉄バスであり、四国の国鉄路線を補完するように四国各地に路線バスを走らせていました。しかし、民間のバス会社も避けるような過疎地帯ばかりの路線でしたので、今ではほとんど現存しません。唯一、この系統で残っている路線バスが、アンパンマンミュージムへも行く高知県の大栃線です。一方、当時の国鉄四国総局内で、鉄道も含め唯一の黒字営業を続けていたのが、松山高知急行線でした。国道33号線を走行し、松山と高知を1時間ヘッドの特急・急行バス「なんごく」号により約3時間半で結ぶ路線でした。尚、普通便も松山と高知県の佐川の間に直通は無いものの設定されていました。しかし、高速道路の延伸により、この急行路線も2002年に高速道路経由(松山自動車道、高知自動車道経由)の高速バス「なんごくエクスプレス」号に取って代わられました。今では松山ー久万高原間のみに路線を短縮の上、普通便のみの路線バスが走っています。
 従って、現在のジェイアール四国バスの路線は、ほぼ高速バス路線と言っても過言ではありません。残念ながらJR四国が高速バスに対抗するには自らも高速バスを運行するという形態が必要になっています。
 管理人は原則、四国島内の高速バスは利用せず、列車を利用しますが、徳島、高松から対関西では高速バスが便利で安いので良く利用します。(JR四国の鉄道との競合も比較的少ないし。。。)

 以下にジェイアール四国バスの「路線情報」と「車両情報」を掲載します。四国の鉄道を上手に利用するために、ジェイアール四国バスも有効にご利用下さい。

路線情報

高速バス路線


昼行
区間 愛称 
高松ー三宮・新神戸・USJ  高松エクスプレス神戸 
高松ーなんば・大阪 高松エクスプレス大阪 
高松ー京都 高松エクスプレス京都 
高松ー関西空港 関空リムジンバス 
観音寺・坂出ー三宮・大阪 観音寺エクスプレス
徳島ー三宮・新神戸  阿波エクスプレス神戸 
徳島ーなんば・大阪  阿波エクスプレス大阪 
徳島ー京都 阿波エクスプレス京都 
松山ー三宮・大阪・京都  松山エクスプレス 
高知ー三宮・大阪・京都 高知エクスプレス 
三好・脇町・土成ー三宮・大阪・京都  松山エクスプレス
高知エクスプレス
高松ー広島 高松エクスプレス広島 
松山ー岡山  マドンナエクスプレス
高知ー岡山  龍馬エクスプレス 
高松ー松山  坊っちゃんエクスプレス 
徳島ー松山  吉野川エクスプレス
松山ー高知  なんごくエクスプレス 
高松ー高知  黒潮エクスプレス 
徳島ー高知 高知徳島エクスプレス


夜行
区間 愛称 
高松ー新宿・東京・TDL  ドリーム高松
松山ー新宿・東京・TDL ドリーム松山
阿南・徳島ー新宿・東京・TDL ドリーム阿南・徳島
高知・徳島ー新宿・東京・TDL ドリーム高知・徳島
松山・高松・徳島ー名古屋 オリーブ松山
松山ー三宮・大阪・京都 京阪神ドリーム松山
松山ー三宮・大阪・京都 京阪神ドリーム高知




一般路線バス


路線 区間 
大栃線  土佐山田ーアンパンマンミュージアムー大栃
久万高原線 松山ー砥部ー久万高原




車両情報 (2018年7月31日現在)


高松支店 30台


「高松EXP大阪」に投入された日野セレガQRG-RU1ASCA 大阪駅にて


「坊ちゃんEXP」に投入された三菱エアロバスPJ-MS86JP 松山駅にて


「高松EXP神戸」に投入される三菱エアロバスPJ-MS86JP


三菱エアロエースQTG-MS96VP 高松駅にて


日野セレガQTG-RU1ASCA 高松駅にて


「観音寺EXP」に投入された三菱エアロエースQTG-MS96VP 梅田付近にて


「観音寺EXP」に投入された日野セレガQRG-RU1ASCA 大阪駅にて


「観音寺EXP」に投入された日野セレガQRG-RU1ASCA 津田の松原SAにて

車号 登録番号 製造 型式 年式  用途  定員  投入路線例:目撃
647-4906 香川230あ4906 日野 QRG-RU1ASCA  2015 高速 41 高松EXP大阪
647-4907 香川230あ4907 日野  QRG-RU1ASCA 2015 高速 46
647-5908 香川230あ5908 日野 QTG-RU1ASCA 2015 高速 41  
647-5909 香川230あ5909 日野 QTG-RU1ASCA 2015 高速 41   
647-5910 香川230あ5910 日野 QTG-RU1ASCA 2015 高速 41  
647-5915 香川230あ5915 日野 QTG-RU1ASCA 2016 高速 41   
647-5916  香川230あ5916 日野  QTG-RU1ASCA 2016 高速 41   
647-6906 香川230あ6906 日野 QRG-RU1ASCA  2016 高速 41  観音寺EXP 
647-6907 香川230あ6907 日野 QRG-RU1ASCA  2016 高速 41  
647-6908 香川230あ6908 日野 QRG-RU1ASCA  2016 高速 41  観音寺EXP
647-7905 香川230あ7905 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41  
647-7906 香川230あ7906 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41  
647-7907 香川230あ7907 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41 高松EXP大阪
644-6951 香川200か284 三菱 PJ-MS86JP 2006 高速 43 坊ちゃんEXP 
644-7950 香川200か314 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 43  
644-7953 香川230あ7953 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 43  
694-8950  香川230あ8950 三菱 BKG-MU66JS 2008 高速 35  ドリーム高松エアロキング 
644-3901 香川230あ3901 三菱 QRG-MS96VP 2013 高速 41   
644-3902 香川230あ3902 三菱 QRG-MS96VP  2013 高速 41  
644-4901 香川230あ4901 三菱 QRG-MS96VP 2014 高速 41   
644-4902 香川230あ4902 三菱 QRG-MS96VP 2014 高速 41  
644-4903 香川230あ4903 三菱 QRG-MS96VP 2014 高速 41 高松EXP神戸 
644-5901 香川230あ5901 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41  
644-5902 香川230あ5902 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41  
644-5911 香川230あ5911 三菱 QTG-MS96VP 2015 高速 41  
644-5912 香川230あ5912 三菱 QTG-MS96VP 2015 高速 41  観音寺EXP
644-5913 香川230あ5913 三菱 QTG-MS96VP 2015 高速 41  
644-5914 香川230あ5914 三菱 QTG-MS96VP 2015 高速 41  
674-8901 香川230あ8901 三菱 2TG-MS06GP 2018 高速 30 ドリーム高松
674-8902 香川230あ8902 三菱 2TG-MS06GP 2018 高速 30 ドリーム高松



松山支店 26台


「吉野川EXP」に投入された三菱エアロエース 徳島駅にて


「松山EXP」に投入された日野セレガQRG-RU1ASCA 室津PAにて


「吉野川EXP」に投入された三菱エアロエースBKG-MS96JP 松山駅にて


久万高原線用の日野レインボーSKG-KR290J1 松山駅にて


久万高原線用の日野レインボーSKG-KR290J1
久万高原のラッピングが施工されている。松山駅にて



久万高原線用の日野レインボーSKG-KR290J1 久万高原駅にて
旧国鉄バスと同じ紺の塗色を使用し続けるのは、ジェイアール四国バスとJRバス東北
の路線バスのみとなった。


車号 登録番号 製造 型式 年式  用途  定員  投入路線例:目撃
677-3903 愛媛230あ3903 日野 QRG-RU1ASCA 2014 高速 30
677-3904 愛媛230あ3904 日野 QRG-RU1ASCA 2014 高速 30
337-3911 愛媛230あ3911 日野 SKG-KR290J1 2013 路線 60 久万高原線
337-4911 愛媛230あ4911 日野 SKG-KR290J1 2015 路線 58 久万高原線
337-4912 愛媛230あ4912 日野 SKG-KR290J1 2015 路線 58 久万高原線
337-4913 愛媛230あ4913 日野 SKG-KR290J1 2015 路線 58 久万高原線
647-8909 愛媛230あ8909 日野 2TG-RU1ASDA 2018 高速 41
647-8910 愛媛230あ8910 日野 2TG-RU1ASDA 2018 高速 41
644-6952 愛媛230あ6952 三菱 PJ-MS86JP 2006 高速 43
644-6953 愛媛230あ6953 三菱 PJ-MS86JP 2006 高速 43
644-6954 愛媛230あ6954 三菱 PJ-MS86JP 2006 高速 43
644-7952 愛媛230あ7952 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 43
644-7955 愛媛200か5176 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 29 松山EXP
644-9902 愛媛230あ9902 三菱 BKG-MS96JP 2009 高速 43
644-9903 愛媛230あ9903 三菱 BKG-MS96JP 2009 高速 43 吉野川EXP
674-0901 愛媛200か5331 三菱 LKG-MS96VP 2010 高速 29
674-1901 愛媛200か5352 三菱 LKG-MS96VP 2011 高速 30
674-1902 愛媛200か5363 三菱 LKG-MS96VP 2011 高速 30
674-1903 愛媛200か5364 三菱 LKG-MS96VP 2012 高速 30
674-2901 愛媛200か5435 三菱 QRG-MS96VP 2013 高速 30
674-2904 愛媛200か5397 三菱 QRG-MS96VP 2013 高速 30
674-2905 愛媛200か5389 三菱 QRG-MS96VP 2012 高速 30
674-6903 愛媛230あ6903 三菱 QRG-MS96VP 2016 高速 30
674-6904 愛媛230あ6904 三菱 QRG-MS96VP 2016 高速 30
674-8903 愛媛230あ8903 三菱 2TG-MS06GP 2018 高速 30 ドリーム松山
674-8904 愛媛230あ8904 三菱 2TG-MS06GP 2018 高速 30 ドリーム松山



徳島支店 22台


「吉野川EXP」に投入された日野セレガ2TG-RU1ASDA

車号 登録番号 製造 型式 年式  用途  定員  投入路線例:目撃
647-6909 徳島230あ6909 日野 QTG-RU1ASCA 2016 高速 41
647-6910 徳島230あ6910 日野 QTG-RU1ASCA 2016 高速 41
647-6911 徳島230あ6911 日野 QTG-RU1ASCA 2016 高速 41
647-6912 徳島230あ6912 日野 QTG-RU1ASCA 2016 高速 41
647-7908 徳島230あ7908 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41 阿波EXP京都
647-7909 徳島230あ7909 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41 吉野川EXP
647-7910 徳島230あ7910 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41
647-7911 徳島230い7911 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41
647-7912 徳島230い7912 日野 2TG-RU1ASDA 2017 高速 41
644-5953 徳島200か330 三菱 KL-MS86MP 2005 高速 43
644-5956 徳島230あ5956 三菱 KL-MS86MP 2005 高速 43
644-5657 徳島230あ5957 三菱 KL-MS86MP 2005 高速 43
644-7951 徳島200か234 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 44
644-7954 徳島230あ7954 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 44
644-4904 徳島230あ4904 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41 阿波EXP大阪
644-4905 徳島230あ4905 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41
644-5903 徳島230あ5903 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41
644-5904 徳島230あ5904 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41
644-5905 徳島230あ5905 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41
644-5906 徳島230あ5906 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41
644-5907 徳島230あ5907 三菱 QRG-MS96VP 2015 高速 41
674-7901 徳島230あ7901 三菱 QTG-MS96VP 2017 高速 30



高知支店 31台


2020年より新規投入されたスカニア社製ダブルデッカー「InterCityDD」 大阪駅にて
高知エクスプレス号の一部便と京阪神ドリーム高知号の一部便で運用中


2020年より新規投入されたスカニア社製ダブルデッカー「InterCityDD」 三ノ宮駅にて


現在は高知支店に配属されている三菱エアロキング  室津PAにて


現在は高知支店に配属されている三菱エアロキング  室津PAにて


高知支店に配属されている三菱エアロキング  高知駅にて


「高知EXP」に投入された三菱エアロエースQRG-MS96VP


「高知EXP」に投入された三菱エアロエースQRG-MS96VP


「龍馬EXP」に投入された三菱エアロバス 高知駅にて


大栃線用の日野レインボーSKG-KR290J1 土佐山田駅にて

車号 登録番号 製造 型式 年式  用途  定員  投入路線例:目撃
337-2910 高知230あ2910 日野 SKG-KR290J1 2013 路線 60 大栃線
677-3905 高知230あ3905 日野 GRQ-RU1ASCA 2014 高速 30
677-3906 高知230い3906 日野 GRQ-RU1ASCA 2014 高速 30
337-3910 高知230あ3910 日野 SKG-KR290J1 2013 路線 60 大栃線
337-3912 高知230あ3912 日野 SKG-KR290J1 2014 路線 60 大栃線
337-4910 高知230あ4910 日野 SKG-KR290J1 2014 路線 60 大栃線
677-8905 高知230あ8905 日野 2TG-RU1ASDA 2018 高速 30
647-8906 高知230あ8906 日野 2TG-RU1ASDA 2018 高速 30
647-8907 高知230あ8907 日野 2TG-RU1ASDA 2018
高速 41
647-8908 高知230あ8908 日野 2TG-RU1ASDA 2018 高知 41   
644-7956 高知200か182 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 29
644-7957 高知230あ7957 三菱 PJ-MS86JP 2007 高速 42
644-8951 高知230あ8951 三菱 BKG-MS96JP 2009 高速 43
644-9901 高知230あ9901 三菱 BKG-MS96JP 2007 高速 44
644-9904 高知200か214 三菱 BKG-MU66JS 2010 高速 35 ドリーム高知エアロキング 
674-0902 高知200か218 三菱 LKG-MS96VP 2010 高速 29
674-0903 高知200か263 三菱 LKG-MS96VP 2010 高速 37
674-0904 高知200か266 三菱 LKG-MS96VP 2010 高速 37
674-1904 高知200か235 三菱 LKG-MS96VP 2011 高速 30
674-1905 高知200か236 三菱 LKG-MS96VP 2011 高速 30
674-1906 高知200か240 三菱 LKG-MS96VP 2012 高速 30
674-2906 高知200か252 三菱 QRG-MS96VP 2012 高速 30 高知EXP
674-2907 高知200か254 三菱 QRG-MS96VP 2013 高速 30   
674-2903 高知200か255 三菱 QRG-MS96VP 2013 高速 30  
674-2902 高知200か261 三菱 QRG-MS96VP 2013 高速 30  
674-6901 高知230あ6901 三菱 QTG-MS96VP 2016 高速 30  
674-6902  高知230あ6902 三菱 QTG-MS96VP 2016 高速 30  
674-6905 高知230あ6905 三菱 QTG-MS96VP 2016 高速 30  
674-7902 高知230あ7902 三菱 QTG-MS96VP 2017 高速 30  
674-7903 高知230あ7903 三菱 QTG-MS96VP 2017 高速 30  
674-7904 高知230あ7904 三菱 QTG-MS96VP 2017 高速 30  



















ジェイアール四国バス情報