











| 形式 | 7000系 |
| 運用者 | JR四国 |
| 製造所 | 近畿車輛 |
| 製造年 | 1990年 |
| 製造数 | 36両 |
| 電気方式 | DC1500V |
| 最高運転速度 | 110 km/h |
| 全長 | 20,800 mm |
| 全幅 | 2,800 mm |
| 全高 | 3,570 mm |
| 車体 | ステンレス鋼 |
| 編成定員 | 85(立)+64(座)=149名 1M |
| 編成重量 | 38.0t 1M |
| 台車 | S-DT58(7000) S-TR58(7100) |
| 主電動機 | 三相交流誘導電動機 S-MT58 |
| 出力 | 120kW x 4=480kW |
| 駆動方式 | TD継手式平行カルダン駆動方式 |
| 制御方式 | VVVFインバータ制御 |
| 制動装置 | 回生ブレーキ併用 電気指令式ブレーキ |
| 保安装置 | ATS-SS |
| 編成 番号 |
7000(Mc) | 製造所 | 新製日 | 備考 |
| 7001 | 近車 | 90.10.30 | ||
| 7002 | 近車 | 90.10.30 | ||
| 7003 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7004 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7005 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7006 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7007 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7008 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7009 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7010 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7011 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7012 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7013 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7014 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7015 | 近車 | 92.06.27 |
| 編成 番号 |
7100(Tc) | 製造所 | 新製日 | 備考 |
| 7101 | 近車 | 90.10.30 | ||
| 7102 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7103 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7104 | 近車 | 90.11.11 | ||
| 7105 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7106 | 近車 | 92.06.27 |
| 編成 番号 |
7000(Mc) | 製造所 | 新製日 | 備考 |
| 7015 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7016 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7017 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7018 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7019 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7020 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7021 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7022 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7023 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7024 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7025 | 近車 | 92.06.27 |
| 編成 番号 |
7100(Tc) | 製造所 | 新製日 | 備考 |
| 7107 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7108 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7109 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7110 | 近車 | 92.06.27 | ||
| 7111 | 近車 | 92.06.27 |