








| 形式 | 5000系 |
| 運用者 | JR四国 |
| 製造所 | 東急車輛製造(5100) 川崎重工業(5000,5200) |
| 製造年 | 2003年 |
| 製造数 | 6編成18両 |
| 電気方式 | DC1500V |
| 最高運転速度 | 130 km/h |
| 設計最高速度 | 130 km/h |
| 全長 | 20,100 mm(5000形) 20,000 mm(5200形) 20,820 mm(5100形) |
| 全幅 | 2,950 mm |
| 全高 | 3,640 mm(5000形) 3,640 mm(5200形) 4,070 mm(5100形) |
| 車体 | ステンレス鋼 |
| 編成定員 | 143(立席)+206(座席)=349人 |
| 編成重量 | 編成 109.4t |
| 台車 | 軸梁式ボルスタレス台車 (ヨーダンパ付) S-DT63(5000形) S-TR63(5200形) S-TR64(5100形) |
| 主電動機 | かご形三相交流誘導電動機 SMT102B |
| 編成出力 | 主電動機出力 220kW |
| 駆動方式 | TD平行カルダン駆動方式 |
| 制御方式 | PWMIGBT VVVFインバータ制御 |
| 制動装置 | 発電ブレーキ 電気指令式ブレーキ 直通ブレーキ 抑速ブレーキ |
| 保安装置 | ATS-SS 列車防護無線 |
| 編成 番号 |
5000(Mc)+5200(T)+5100(Tsc) | 製造所 | 新製日 | 備考 |
| M1 | 5001+5201+5101 | 川重、東急 | 03.08.04 | |
| M2 | 5002+5202+5102 | 川重、東急 | 03.08.05 | |
| M3 | 5003+5203+5103 | 川重、東急 | 03.08.06 | |
| M4 | 5004+5204+5104 | 川重、東急 | 03.08.08 | |
| M5 | 5005+5205+5105 | 川重、東急 | 03.08.10 | |
| M6 | 5006+5206+5106 | 川重、東急 | 03.08.10 |