分割・民営化直前に四国へ投入されたローカル列車用キハ54形やキハ32形は、民営化までの時間の無い中、コストダウンと在来車との併結を前提とした設計を採用したため、性能的にやや中途半端なところがあった。
 そこで、2000系特急形気動車の駆動系を利用した、ローカル型の高性能気動車として1000形が1990年3月のダイヤ改正で登場した。車体はJR四国の新車標準とも言えるステンレス製で全長21.3 mの大型車体を持つ。機関は2000系の物をベースに出力を増強したSA6D-125H(400PS)を1基搭載している。台車はローカル車両にも関わらず、当時としては破格の軽量ボルスタレス空気ばね式のS-DT57/S-TR57を履く。
 客室はロングシートとボックスシートが千鳥配置されたJR四国独特の座席配置となっている。出入り口扉は片側3カ所だが、ワンマン運転時は中央の扉は閉め切り扱いとなるほか、いずれの扉も自動/半自動の切替が可能となっている。これらの客室配置は、この後登場するJR四国のローカル型車両に標準採用されてゆく。
 製造初年度は28両が新潟鉄工所で製作され、全車両が徳島運転所に集中配置されたが、現在は高知地区にも配備されており、全56両が製作された。1000形の配置により、旧国鉄から継承されたキハ20/30/45といったDMH17系機関を搭載した 旧型一般用気動車群が四国から姿を消した。





普通 1000形 高徳線 阿波大宮ー板野



普通 1000形 高徳線



普通 1000形 徳島線



普通 1000形 徳島線 学ー山瀬



普通 1000形 徳島線 阿波山川ー川田



普通 1000形 土讃線 琴平ー塩入



普通 1000形 土讃線



普通 1000形 土讃線



普通 1000形 土讃線





1000形主要諸元

形式 1000
運用者 JR四国
製造所 新潟鉄工所
製造年 1990年~1998年
運用開始  1990年3月10日
最高運転速度 110 km/h
全長 21300 mm
全幅 2894 mm
全高 3825 mm
床面高さ 1180 mm
車体 ステンレス鋼
車輪径 860 mm
車両定員 151名
自重  31.5 t
台車  S-DT57/S-TR57
機関  コマツ SA6D125-H
機関出力  400 PS (294kW)/2100 rpm
変速機 DW-14C
変速段  変速1段、直結2段
制動装置  電気指令式空気ブレーキ
機関排気ブレーキ併用
保安装置 ATS-SS


1000形車歴表

番号 新製日  製造所 新製配置 現配置 備考 
1001 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付 
1002 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1003 90 新潟 徳島 徳島 1次車 トイレ付
1004 90 新潟 徳島 徳島 1次車 トイレ付
1005 90 新潟 徳島 徳島 1次車 トイレ付
1006 90 新潟 徳島 徳島 1次車 トイレ付
1007 90 新潟 徳島 徳島 1次車 トイレ付
1008 90 新潟 徳島 徳島 1次車 トイレ付
1009 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1010 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1011 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1012 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ無 
1013 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ無
1014 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付 
1015 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ無 
1016 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1017 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1018 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1019 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1020 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1021 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1022 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1023 90  新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1024 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1025 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1026 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1027 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1028 90 新潟 徳島 高知 1次車 トイレ付
1029 92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1229に改造 
1030  92,93  新潟 徳島 改造種車 2次車 1230に改造
1031 92,93 新潟 徳島 改造種車  2次車 1231に改造
1032 92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1232に改造
1033 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付
1034 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付
1035 92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1235に改造
1036 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1037 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1038 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1039 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1040 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1041 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1042 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1043 92,93 新潟 徳島 高知 2次車 トイレ付 
1044 92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1244に改造 
1045  92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1245に改造
1046  92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1246に改造
1047 92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1247に改造
1048 92,93 新潟 徳島 改造種車 2次車 1248に改造
1049 95 新潟 徳島 改造種車 3次車 1249に改造
1050 95 新潟 徳島 改造種車 3次車 1250に改造
1051 97,98 新潟 徳島 改造種車 4次車 1251に改造
1052 97,98 新潟 徳島 改造種車 4次車 1252に改造
1053 97,98 新潟 徳島 改造種車 4次車 1253に改造
1054  97,98  新潟 徳島 改造種車 4次車 1254に改造
1055 97,98 新潟 徳島 改造種車 4次車 1255に改造
1056 97,98 新潟 徳島 改造種車 4次車 1256に改造

















1000形