| 駅名 | 駅員配置 | コンビニ 売店  | 
        食堂 レストラン  | 
        コインロッカー | トイレ | 
| 高浜 | ○ | ○ | ○ | ||
| 梅津寺 | ○ | ○ | |||
| 港山 | ○ | ||||
| 三津 | ○ | ○ | ○ | ||
| 山西 | ○ | ○ | |||
| 西衣山 | |||||
| 衣山 | ○ | ○ | |||
| 古町 | ○ | ○ | ○ | ||
| 大手町 | ○ | ○ | |||
| 松山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 駅名 | 駅員配置 | コンビニ 売店  | 
        食堂 レストラン  | 
        コインロッカー | トイレ | 
| 松山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 石手川公園 | |||||
| いよ立花 | ○ | ○ | |||
| 福音寺 | ○ | ○ | |||
| 北久米 | ○ | ○ | |||
| 久米 | ○ | ○ | |||
| 鷹ノ子 | ○ | ○ | |||
| 平井 | ○ | ○ | |||
| 梅本 | ○ | ○ | |||
| 牛渕団地前 | ○ | ○ | |||
| 牛渕 | ○ | ||||
| 田窪 | ○ | ○ | |||
| 見奈良 | ○ | ○ | |||
| 愛大医学部南口 | ○ | ○ | |||
| 横河原 | ○ | ○ | 
| 駅名 | 駅員配置 | コンビニ 売店  | 
        食堂 レストラン  | 
        コインロッカー | トイレ | 
| 松山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 土橋 | ○ | ○ | |||
| 土居田 | ○ | ○ | |||
| 余戸 | ○ | ○ | |||
| 鎌田 | ○ | ||||
| 岡田 | ○ | ○ | |||
| 古泉 | ○ | ○ | |||
| 松前 | ○ | ○ | |||
| 地蔵町 | ○ | ○ | |||
| 新川 | ○ | ○ | |||
| 郡中 | ○ | ○ | |||
| 郡中港 | ○ | ○ | 

