
| 駅構造 | 高架駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 乗車人員 | 4,005人/日 (2019年) |
| 乗車人員四国ランキング | 6位 (2019年) |
| 開業 | 1889年(明治22年)5月23日 |
| 電報略号 | マメ |
| 所属路線 | 予讃線 |
| 駅番号 | Y10 |
| キロ程 | 28.5 km (高松起点) |
| 構内現業組織 | 無 |
| 乗換 | 路線バス 琴参バス、丸亀市コミュニティバス 高速バス 四国高速バス 他 |
| トイレ | 有(水洗) |
| 特急停車 | 有 |
| 駅員配置 | 有 駅長配置駅 |
| みどりの窓口 | 有 5:00~22:30 |
| コンビニ/お土産屋 | セブンイレブンおみやげどころ丸亀店6:15~22:00 エースワン(スーパーマーケット) |
| 駅弁販売 | 無 |
| 食堂/レストラン | 有 カフェステーション,インドカレーホットマサラ |
| Willie Winkie(パン屋) | 無 |
| 駅レンタカー | 有 8:00~20:00 |
| コインロッカー | 有 |




