
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| 乗降人員 | 644人/日 (2019年) |
| 乗車人員四国ランキング | |
| 開業 | 1919年(大正8年)9月1日 |
| 電報略号 | トイ |
| 所属路線 | 予讃線 |
| 駅番号 | Y26 |
| キロ程 | 88.6 km (高松起点) |
| 構内現業組織 | 無 |
| 夜間滞泊 | 無 |
| 乗換 | 瀬戸内運輸 コープ土居前 徒歩5分 |
| トイレ | 有 |
| 特急停車 | 無 |
| 駅員配置 | 無 |
| みどりの窓口 | 無 |
| 自動券売機 | 無 |
| コンビニ/お土産屋 | 無 |
| 駅弁販売 | 無 |
| 食堂/レストラン | 無 |
| Willie Winkie(パン屋) | 無 |
| 駅レンタカー | 無 |
| コインロッカー | 無 |

