
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線 |
| 乗車人員 | 941人/日(2018年) |
| 乗車人員四国ランキング | |
| 開業 | 1899年(明治32年)2月16日 |
| 電報略号 | イイ |
| 所属路線 | 徳島線 |
| 駅番号 | B05 |
| キロ程 | 58.6 km (佃起点) |
| 構内現業組織 | 無 |
| 夜間滞泊 | 無 |
| 乗換 | 路線バス 徳島バス 高速バス 徳島バス、阪神バス、南海バス |
| トイレ | 有(簡易水洗) |
| 特急停車 | 有 |
| 駅員配置 | 有 契約社員配置駅 営業時間 7:00~15:20 |
| みどりの窓口 | 無 POS端末 |
| 自動券売機 | 有 |
| コンビニ/お土産屋 | 無 飲料自販機有 |
| 駅弁販売 | 無 |
| 食堂/レストラン | 無 |
| LITTLE MERMAID(パン屋) | 無 |
| 駅レンタカー | 無 |
| コインロッカー | 無 |










