| 本州側 連絡地 |
四国側 連絡地 |
下りの場合のコース | 事業者 | 留意点 |
| 笠岡 | 多度津 | 笠岡港~神島 外浦~高島~白石島~北木島~真鍋島 真鍋島~佐柳島 佐柳島~高見島~多度津港 |
三洋汽船 三洋汽船 たどつ汽船 |
土曜のみ運航 |









| 就航 | 2022年 |
| 造船所 | ツネイシクラフト&ファシリティーズ |
| 総トン数 | 19トン |
| 全長 | 19.72 m |
| 幅 | 4.20 m |
| 深さ | 1.45 m |
| 機関方式 | ディーゼル |
| 主機関 | ヤンマー6HYP-WET 2基 |
| 推進器 | 2軸 |
| 出力 | 423 kW x 2 |
| 航海速力 | 23.0ノット |
| 旅客定員 | 97名 |
| 車両搭載数 | 不可 |




































